Refine Equipment
------- |
|||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | - | FLEE +1 | ป้องกันธาตุดิน 1% | ATK +2 | ป้องกันธาตุน้ำ 1% | ป้องกันธาตุลม 1% | ป้องกันธาตุไฟ 1% | ป้องกัน ธาตุ Netural 1% |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | - | FLEE +2 | ป้องกันธาตุดิน2% | ATK +4 | ป้องกันธาตุน้ำ 2% | ป้องกันธาตุลม 2% | ป้องกันธาตุไฟ 2% | ป้องกัน ธาตุ Netural 1% |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | - | FLEE +3 | ป้องกันธาตุดิน 3% | ATK +6 | ป้องกันธาตุน้ำ 3% | ป้องกันธาตุลม 3% | ป้องกันธาตุไฟ 3% | ป้องกัน ธาตุ Netural 2% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | MAXHP +2% | FLEE +4 | ป้องกันธาตุดิน 4% | ATK +8 | ป้องกันธาตุน้ำ 4% | ป้องกันธาตุลม 4% | ป้องกันธาตุไฟ 4% | ป้องกัน ธาตุ Netural 2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | MAXHP +3% | FLEE +5 | ป้องกันธาตุดิน 5% | ATK +10 | ป้องกันธาตุน้ำ 5% | ป้องกันธาตุลม 5% | ป้องกันธาตุไฟ 5% | ป้องกัน ธาตุ Netural 3% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | MAXHP +3% | FLEE +6 | ป้องกันธาตุดิน 6% | ATK +12 | ป้องกันธาตุน้ำ 6% | ป้องกันธาตุลม 6% | ป้องกันธาตุไฟ 6% | ป้องกัน ธาตุ Netural 3% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | MAXHP +4% | FLEE +7 | ป้องกันธาตุดิน 7% | ATK +14 | ป้องกันธาตุน้ำ 7% | ป้องกันธาตุลม 7% | ป้องกันธาตุไฟ 7% | ป้องกัน ธาตุ Netural 4% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | MAXHP +4% | FLEE +8 | ป้องกันธาตุดิน 8% | ATK +16 | ป้องกันธาตุน้ำ 8% | ป้องกันธาตุลม 8% | ป้องกันธาตุไฟ 8% | ป้องกัน ธาตุ Netural 4% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | MAXHP +5% | FLEE +9 | ป้องกันธาตุดิน 9% | ATK +18 | ป้องกันธาตุน้ำ 9% | ป้องกันธาตุลม 9% | ป้องกันธาตุไฟ 9% | ป้องกัน ธาตุ Netural 5% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | MAXHP +6% | FLEE +10 | ป้องกันธาตุดิน10% | ATK +20 | ป้องกันธาตุน้ำ 10% | ป้องกันธาตุลม 10% | ป้องกันธาตุไฟ 10% | ป้องกัน ธาตุ Netural 5% |
------- |
|||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +30 | ป้องกันธาตุดิน 1% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% | ป้องกันธาตุน้ำ 1% | FLEE +1 | ป้องกันธาตุลม 1% | ป้องกันธาตุไฟ 1% | ป้องกันธาตุดิน 1% | MSP +6 |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +60 | ป้องกันธาตุดิน2% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 2% | ป้องกันธาตุน้ำ 2% | FLEE +2 | ป้องกันธาตุลม 2% | ป้องกันธาตุไฟ 2% | ป้องกันธาตุดิน 2% | MSP +12 |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +90 | ป้องกันธาตุดิน 3% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% | ป้องกันธาตุน้ำ 3% | FLEE +3 | ป้องกันธาตุลม 3% | ป้องกันธาตุไฟ 3% | ป้องกันธาตุดิน 3% | MSP +18 |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +120 | ป้องกันธาตุดิน 4% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% | ป้องกันธาตุน้ำ 4% | FLEE +4 | ป้องกันธาตุลม 4% | ป้องกันธาตุไฟ 4% | ป้องกันธาตุดิน 4% | MSP +24 |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +150 | ป้องกันธาตุดิน 5% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% | ป้องกันธาตุน้ำ 5% | FLEE +5 | ป้องกันธาตุลม 5% | ป้องกันธาตุไฟ 5% | ป้องกันธาตุดิน 5% | MSP +30 |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | ป้องกันธาตุดิน 6% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 6% | ป้องกันธาตุน้ำ 6% | FLEE +6 | ป้องกันธาตุลม 6% | ป้องกันธาตุไฟ 6% | ป้องกันธาตุดิน 6% | MSP +36 |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | ป้องกันธาตุดิน 7% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% | ป้องกันธาตุน้ำ 7% | FLEE +7 | ป้องกันธาตุลม 7% | ป้องกันธาตุไฟ 7% | ป้องกันธาตุดิน 7% | MSP +42 |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | ป้องกันธาตุดิน 8% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 8% | ป้องกันธาตุน้ำ 8% | FLEE +8 | ป้องกันธาตุลม 8% | ป้องกันธาตุไฟ 8% | ป้องกันธาตุดิน 8% | MSP +48 |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | ป้องกันธาตุดิน 9% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% | ป้องกันธาตุน้ำ 9% | FLEE +9 | ป้องกันธาตุลม 9% | ป้องกันธาตุไฟ 9% | ป้องกันธาตุดิน 9% | MSP +54 |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | ป้องกันธาตุดิน10% | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 10% | ป้องกันธาตุน้ำ 10% | FLEE +10 | ป้องกันธาตุลม 10% | ป้องกันธาตุไฟ 10% | ป้องกันธาตุดิน 10% | MSP +60 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | MAXHP +1% | FLEE +3 | - | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 1% | Cri +1 | ||
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | MAXHP +1% | FLEE +4 | - | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 2% | Cri +2 | ||
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | MAXHP +2% | FLEE +5 | - | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 3% | Cri +3 | ||
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | MAXHP +2% | FLEE +6 | - | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 4% | Cri +4 | ||
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | MAXHP +3% | FLEE +7 | AGI +1 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 5% | Cri +5 | ||
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | MAXHP +3% | FLEE +8 | AGI +1 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 6% | Cri +6 | ||
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | MAXHP +4% | FLEE +9 | AGI +1 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 7% | Cri +7 | ||
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | MAXHP +4% | FLEE +11 | AGI +1 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 8% | Cri +8 | ||
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | MAXHP +5% | FLEE +13 | AGI +2 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 9% | Cri +9 | ||
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | MAXHP +6% | FLEE +15 | AGI +3 | ป้องกันธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ 10% | Cri +10 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | MDEF +1 | - | MAXHP +1% | STR + 1 | FLEE +2 | LUK + 1 | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | MDEF +2 | - | MAXHP +1% | STR + 1 | FLEE +4 | LUK + 1 | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | MDEF +3 | - | MAXHP +2% | STR + 1 | FLEE +6 | LUK + 1 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | MDEF +4 | ATK +1% | MAXHP +2% | STR + 1 | FLEE +8 | LUK + 1 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | MDEF +5 | ATK +2% | MAXHP +3% | STR + 1 | FLEE +10 | LUK + 1 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | MDEF +6 | ATK +2% | MAXHP +3% | STR + 2 | FLEE +12 | LUK + 2 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | MDEF +7 | ATK +3% | MAXHP +4% | STR + 2 | FLEE +14 | LUK + 2 | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | MDEF +8 | ATK +4% | MAXHP +4% | STR + 3 | FLEE +16 | LUK + 3 | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | MDEF +9 | ATK +5% | MAXHP +5% | STR + 3 | FLEE +18 | LUK + 3 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | MDEF +10 | ATK +6% | MAXHP +6% | STR + 4 | FLEE +20 | LUK + 4 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +30 | MDEF +1 | - | - | FLEE +2 | Perfect Dodge +1 | DEX + 1 | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +60 | MDEF +2 | - | - | FLEE +4 | Perfect Dodge +2 | DEX + 1 | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +90 | MDEF +3 | - | - | FLEE +6 | Perfect Dodge +3 | DEX + 1 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +120 | MDEF +4 | - | - | FLEE +8 | Perfect Dodge +4 | DEX + 1 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +150 | MDEF +5 | ลดร่าย 1% | SP Recovery +5% | FLEE +10 | Perfect Dodge +5 | DEX + 1 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MDEF +6 | ลดร่าย 1% | SP Recovery +6% | FLEE +12 | Perfect Dodge +6 | DEX + 1 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MDEF +7 | ลดร่าย 2% | SP Recovery +7% | FLEE +14 | Perfect Dodge +7 | DEX + 2 | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | MDEF +8 | ลดร่าย 2% | SP Recovery +8% | FLEE +16 | Perfect Dodge +8 | DEX + 2 | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | MDEF +9 | ลดร่าย 3% | SP Recovery +9% | FLEE +18 | Perfect Dodge +9 | DEX + 2 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | MDEF +10 | ลดร่าย 4% | SP Recovery +10% | FLEE +20 | Perfect Dodge +10 | DEX + 3 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +50 | MDEF +1 | - | - | STR + 1 | - | INT + 1 | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +100 | MDEF +2 | - | - | STR + 1 | - | INT + 1 | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +150 | MDEF +3 | - | - | STR + 1 | ลดระยะเวลาร่าย 1% ( Knight ) | INT + 1 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +200 | MDEF +4 | ATK +1% | - | STR + 1 | ลดระยะเวลาร่าย 3% ( Knight ) | INT + 1 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +250 | MDEF +5 | ATK +2% | MATK +1% | STR + 1 | ลดระยะเวลาร่าย 5% ( Knight ) | INT + 1 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +300 | MDEF +6 | ATK +2% | MATK +2% | STR + 2 | ลดระยะเวลาร่าย 7% ( Knight ) | INT + 2 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +350 | MDEF +7 | ATK +3% | MATK +2% | STR + 2 | ลดระยะเวลาร่าย 9% ( Knight ) | INT + 2 | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +400 | MDEF +8 | ATK +4% | MATK +3% | STR + 3 | ลดระยะเวลาร่าย 11% ( Knight ) | INT + 3 | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +450 | MDEF +9 | ATK +5% | MATK +4% | STR + 3 | ลดระยะเวลาร่าย 13% ( Knight ) | INT + 3 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +500 | MDEF +10 | ATK +6% | MATK +5% | STR + 4 | ลดระยะเวลาร่าย 15% ( Knight ) | INT + 4 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | MDEF +1 | FLEE +2 | - | Heal & Santury แรงขึ้น +1% | - | INT + 1 | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | MDEF +2 | FLEE +4 | - | Heal & Santury แรงขึ้น +2% | - | INT + 1 | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | MDEF +3 | FLEE +6 | - | Heal & Santury แรงขึ้น +3% | - | INT + 1 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | MDEF +4 | FLEE +8 | ATK +1% | Heal & Santury แรงขึ้น +4% | - | INT + 1 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | MDEF +5 | FLEE +10 | ATK +2% | Heal & Santury แรงขึ้น +5% | ASPD +1% | INT + 1 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | MDEF +6 | FLEE +12 | ATK +2% | Heal & Santury แรงขึ้น +6% | ASPD +1% | INT + 2 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | MDEF +7 | FLEE +14 | ATK +3% | Heal & Santury แรงขึ้น +7% | ASPD +1% | INT + 2 | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | MDEF +8 | FLEE +16 | ATK +4% | Heal & Santury แรงขึ้น +8% | ASPD +2% | INT + 3 | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | MDEF +9 | FLEE +18 | ATK +5% | Heal & Santury แรงขึ้น +9% | ASPD +3% | INT + 3 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | MDEF +10 | FLEE +20 | ATK +6% | Heal & Santury แรงขึ้น +10% | ASPD +4% | INT + 4 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | DEF +1 | - | - | - | - | INT + 1 | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | DEF +2 | - | - | - | - | INT + 1 | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | DEF +3 | - | - | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 1% | - | INT + 1 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | DEF +4 | ATK +1% | MATK +1% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 3% | - | INT + 1 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | DEF +5 | ATK +2% | MATK +1% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 5% | ลดร่าย 1% | INT + 1 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | DEF +6 | ATK +2% | MATK +2% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 7% | ลดร่าย 1% | INT + 2 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | DEF +7 | ATK +2% | MATK +2% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 9% | ลดร่าย 1% | INT + 2 | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | DEF +8 | ATK +3% | MATK +2% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 11% | ลดร่าย 2% | INT + 3 | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | DEF +9 | ATK +4% | MATK +3% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 12% | ลดร่าย 2% | INT + 3 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | DEF +10 | ATK +5% | MATK +4% | ป้องกันธาตุไฟ และ ศักดิ์สิทธิ์ 15% | ลดร่าย 3% | INT + 4 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | AGI + 1 | - | Critical +1 | - | LUK + 1 | - | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | AGI + 1 | - | Critical +2 | - | LUK + 1 | - | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | AGI + 1 | - | Critical +3 | - | LUK + 1 | - | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | AGI + 1 | ATK +1% | Critical +4 | Cri Damage แรงขึ้น 4% | LUK + 1 | - | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | AGI + 1 | ATK +2% | Critical +5 | Cri Damage แรงขึ้น 5% | LUK + 1 | - | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | AGI + 2 | ATK +3% | Critical +6 | Cri Damage แรงขึ้น 7% | LUK + 2 | - | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | AGI + 2 | ATK +4% | Critical +7 | Cri Damage แรงขึ้น 8% | LUK + 2 | - | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | AGI + 3 | ATK +5% | Critical +8 | Cri Damage แรงขึ้น 10% | LUK + 3 | - | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | AGI + 3 | ATK +6% | Critical +9 | Cri Damage แรงขึ้น 13% | LUK + 3 | ASPD+1 | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | AGI + 4 | ATK +7% | Critical +10 | Cri Damage แรงขึ้น 15% | LUK + 4 | ASPD+1 |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | MDEF +1 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% | - | - | - | - | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | MDEF +2 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 2% | - | - | - | - | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | MDEF +3 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% | - | - | - | - | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | MDEF +4 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | AGI +1 | DEX +1 | Blitz beat แรงขึ้น 5% | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | MDEF +5 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | AGI +1 | DEX +1 | Blitz beat แรงขึ้น 5% | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | MDEF +6 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 6% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | AGI +1 | DEX +1 | Blitz beat แรงขึ้น 10% | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | MDEF +7 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | AGI +2 | DEX +1 | Blitz beat แรงขึ้น 15% | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | MDEF +8 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 8% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% | AGI +3 | DEX +2 | Blitz beat แรงขึ้น 20% | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +360 | MDEF +9 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4% | AGI +4 | DEX +3 | Blitz beat แรงขึ้น 25% | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +400 | MDEF +10 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 10% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +5% | AGI +5 | DEX +4 | Blitz beat แรงขึ้น 30% |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +30 | ป้องกันขนาดใหญ่+1% | ป้องกันขนาดกลาง +1% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 1% | ป้องกันขนาดเล็ก+1% | MDEF +1 | - | |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +60 | ป้องกันขนาดใหญ่+2% | ป้องกันขนาดกลาง +1% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 1% | ป้องกันขนาดเล็ก+2% | MDEF +1 | - | |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +90 | ป้องกันขนาดใหญ่+3% | ป้องกันขนาดกลาง +1% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 1% | ป้องกันขนาดเล็ก+3% | MDEF +2 | - | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +120 | ป้องกันขนาดใหญ่+4% | ป้องกันขนาดกลาง +1% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 3% | ป้องกันขนาดเล็ก+4% | MDEF +2 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +1%(Wizard) | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +150 | ป้องกันขนาดใหญ่+5% | ป้องกันขนาดกลาง +2% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 5% | ป้องกันขนาดเล็ก+5% | MDEF +3 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +1%(Wizard) | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | ป้องกันขนาดใหญ่+6% | ป้องกันขนาดกลาง +2% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 7% | ป้องกันขนาดเล็ก+6% | MDEF +4 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +2%(Wizard) | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | ป้องกันขนาดใหญ่+7% | ป้องกันขนาดกลาง +3% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 9% | ป้องกันขนาดเล็ก+7% | MDEF +5 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +2%(Wizard) | |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | ป้องกันขนาดใหญ่+8% | ป้องกันขนาดกลาง +4% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 11% | ป้องกันขนาดเล็ก+8% | MDEF +6 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +3%(Wizard) | |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | ป้องกันขนาดใหญ่+9% | ป้องกันขนาดกลาง +5% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 12% | ป้องกันขนาดเล็ก+9% | MDEF +7 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +4%(Wizard) | |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | ป้องกันขนาดใหญ่+10% | ป้องกันขนาดกลาง +6% | ป้องกันธาตุไฟ&ศักดิ์สิทธิ์ 15% | ป้องกันขนาดเล็ก+10% | MDEF +8 | ลดเวลาร่ายเวทย์ +5%(Wizard) |
------- |
|||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +30 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon1% | MSP +6 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect1% | ตีทุกขนาดแรง 1% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish1% | - |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +60 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon2% | MSP +12 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect2% | ตีทุกขนาดแรง 2% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish2% | - |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +90 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon3% | MSP +18 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect3% | ตีทุกขนาดแรง 3% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish3% | - |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +120 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon4% | MSP +24 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect4% | ตีทุกขนาดแรง 4% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish4% | - |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +150 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 2% | ป้องกันเผ่าDemon5% | MSP +30 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect5% | ตีทุกขนาดแรง 5% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish5% | ลดร่าย 1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 2% | ป้องกันเผ่าDemon6% | MSP +36 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect6% | ตีทุกขนาดแรง 6% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish6% | ลดร่าย 1% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 3% | ป้องกันเผ่าDemon7% | MSP +42 | AGI +1 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect7% | ตีทุกขนาดแรง 7% (Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish7% | ลดร่าย 2% |
Refine +8 | - | - | MAXHP +240 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 4% | ป้องกันเผ่าDemon8% | MSP +48 | AGI +2 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect8% | ตีทุกขนาดแรง 8%(Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish8% | ลดร่าย 2% |
Refine +9 | - | - | MAXHP +270 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 5% | ป้องกันเผ่าDemon9% | MSP +54 | AGI +3 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect9% | ตีทุกขนาดแรง 9%(Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish9% | ลดร่าย 3% |
Refine +10 | - | - | MAXHP +300 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 6% | ป้องกันเผ่าDemon10% | MSP +60 | AGI +4 | ป้องกันเผ่าUndead&Insect10% | ตีทุกขนาดแรง 10%(Rouge) | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish10% | ลดร่าย 4% |
------- |
||||||||||
Refine +1 | - | EXP +2% | MAXHP +40 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon1% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect1% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish1% | Bowling Bash แรงขึ้น 1% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +2 | - | EXP +2% | MAXHP +80 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon2% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect2% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish2% | Bowling Bash แรงขึ้น 2% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +3 | - | EXP +3% | MAXHP +120 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon3% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect3% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish3% | Bowling Bash แรงขึ้น 3% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +3% | MAXHP +160 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% | ป้องกันเผ่าDemon4% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect4% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish4% | Bowling Bash แรงขึ้น 4% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +4% | MAXHP +200 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 2% | ป้องกันเผ่าDemon5% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect5% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish5% | Bowling Bash แรงขึ้น 5% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 2% | ป้องกันเผ่าDemon6% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect6% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish6% | Bowling Bash แรงขึ้น 6% | AGI +1 | VIT +1 |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 3% | ป้องกันเผ่าDemon7% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect7% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish7% | Bowling Bash แรงขึ้น 7% | AGI +1 | VIT +2 |
Refine +8 | - | - | MAXHP +320 | ป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 4% | ป้องกันเผ่าDemon8% | ป้องกันเผ่าUndead&Insect8% | ป้องกันเผ่าสัตว์&Fish8% | Bowling Bash แรงขึ้น 8% | AGI +2 | VIT +2 |
